Chào mừng quý vị đến với website của Thư viện trường TH và THCS Tràng Các
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bác Hồ về nước; Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân | Phim tài liệu lịch sử Việt Nam
Gốc > Bài viết > Danh sách giáo viên >
Triệu Thị Chuyên @ 11:19 11/12/2024
Số lượt xem: 3
DANH SÁCH CB, GV, NV NĂM 2023-2024
| STT | Họ và tên | Địa chỉ | Mã số BHXH | Số sổ cũ | Số thẻ BHYT | Ngày sinh | Giới tính | Nơi đăng ký KCB | Căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | Tiền lương đóng BHXH | Tiền lương đóng BHYT | Tiền lương đóng BHTN | Tiền lương đóng BHTNLĐ, BNN | Chức danh công việc | |||||
| Tiền lương tiền công | Phụ cấp | ||||||||||||||||||
| Khác | |||||||||||||||||||
| 1 | Hoàng Thị Thanh | Thôn Nà Pài, Chu Túc, Văn Quan, Lạng Sơn | 1502000926 | 1502000926 | HC2201502000926 | 27/11/1973 | Nữ | 20 - 295 | 4,270 | 0,450 | 1,038 | 8.579.420 | 8.579.420 | 8.579.420 | 8.579.420 | Hiệu trưởng | |||
| 2 | Hoàng Thị Thảo | Phố Điềm He 1 | 1503002903 | 1503002903 | HC2201503002903 | 06/03/1978 | Nữ | 20 - 296 | 3,960 | 0,752 | 7.020.880 | 7.020.880 | 7.020.880 | 7.020.880 | Giáo viên | ||||
| 3 | Hà Thị Kim Oanh | Ngõ 2, Trần Quang Khải, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn | 1503002904 | 1503002904 | HC4201503002904 | 18/01/1981 | Nữ | 20 - 275 | 4,340 | 0,825 | 7.695.850 | 7.695.850 | 7.695.850 | 7.695.850 | Giáo viên | ||||
| 4 | Triệu Thị Hoàn | Thôn Nà Lốc, Khánh Khê, Văn Quan, Lạng Sơn | 1503002911 | 1503002911 | HC2201503002911 | 28/09/1977 | Nữ | 20 - 124 | 4,270 | 0,200 | 0,983 | 8.124.970 | 8.124.970 | 8.124.970 | 8.124.970 | Giáo viên- Tổ trưởng Tổ Chuyên môn | |||
| 5 | Hoàng Văn Đàm | Phố Tân Long, TT.Văn Quan, H.Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | 1503002968 | 1503002968 | HC4201503002968 | 10/09/1979 | Nam | 20 - 010 | 4,000 | 0,150 | 0,830 | 7.420.200 | 7.420.200 | 7.420.200 | 7.420.200 | Giáo viên- Tổ phó Tổ lớp 3+4+5 | |||
| 6 | Hoàng Thu Hoài | Số 10, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn | 1504000838 | 1504000838 | HC4201504000838 | 02/04/1980 | Nữ | 20 - 130 | 3,990 | 0,718 | 7.014.920 | 7.014.920 | 7.014.920 | 7.014.920 | Giáo viên | ||||
| 7 | Triệu Thị Lan Hương | Thôn Vĩ Thượng, Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | 1505000426 | 1505000426 | HC4201505000426 | 08/03/1982 | Nữ | 20 - 275 | 3,650 | 0,621 | 6.363.790 | 6.363.790 | 6.363.790 | 6.363.790 | Giáo viên | ||||
| 8 | Đàm Thị Dương | Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn | 1505000432 | 1505000432 | HC4201505000432 | 16/04/1981 | Nữ | 20 - 130 | 3,660 | 0,622 | 6.380.180 | 6.380.180 | 6.380.180 | 6.380.180 | Giáo viên | ||||
| 9 | La Thị Bích Duyên | Số 9/7 khối 6, Đ.Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn | 1505000436 | 1505000436 | HC4201505000436 | 26/12/1979 | Nữ | 20 - 130 | 4,340 | 0,781 | 7.630.290 | 7.630.290 | 7.630.290 | 7.630.290 | Giáo viên | ||||
| 10 | Lý Văn Toán | Thôn Nà Tao, Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn | 1505001295 | 1505001295 | HC2201505001295 | 07/06/1979 | Nam | 20 - 130 | 5.870.600 | 5.870.600 | 5.870.600 | 5.870.600 | NV Bảo vệ | ||||||
| 11 | Hà Văn Thứ | Thôn Chi Quan, | 1506002702 | 1506002702 | HC2201506002702 | 29/10/1980 | Nam | 20 - 130 | 3,460 | 0,450 | 5.825.900 | 5.825.900 | 5.825.900 | 5.825.900 | Giáo viên | ||||
| 12 | Triệu Thị Chuyên | Thôn Nà Lốc, Khánh Khê, Văn Quan, Lạng Sơn | 1506002875 | 1506002875 | HC2201506002875 | 02/07/1984 | Nữ | 20 - 124 | 3,330 | 4.961.700 | 4.961.700 | 4.961.700 | 4.961.700 | NV Thư viện | |||||
| 13 | Bùi Mạnh Linh | Số 709, Thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn | 1507001677 | 1507001677 | HC4201507001677 | 15/10/1984 | Nam | 20 - 130 | 3,340 | 0,468 | 5.673.920 | 5.673.920 | 5.673.920 | 5.673.920 | Giáo viên | ||||
| 14 | Vi Thị Hiền | Thôn Nà ái, Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn | 1596011422 | 1596011422 | HC2201596011422 | 17/07/1972 | Nữ | 20 - 130 | 4,580 | 1,237 | 8.667.330 | 8.667.330 | 8.667.330 | 8.667.330 | Giáo viên | ||||
| 15 | Đổng Thị Thơ | Thôn Nà Thườm, Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn | 1596011474 | 1596011474 | HC2201596011474 | 12/10/1974 | Nữ | 20 - 130 | 4,340 | 1,128 | 8.147.320 | 8.147.320 | 8.147.320 | 8.147.320 | Giáo viên | ||||
| 16 | Hoàng Thị Nhít | Thôn Nà Khàn, Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn | 1596011476 | 1596011476 | HC2201596011476 | 03/08/1970 | Nữ | 20 - 130 | 4,580 | 0,200 | 1,243 | 8.974.270 | 8.974.270 | 8.974.270 | 8.974.270 | Giáo viên- Tổ phó Tổ Chuyên môn | |||
| 17 | Trương Ái Xuân | Thôn Nà Rẹ | 1596012238 | 1596012238 | HC2201596012238 | 07/01/1975 | Nữ | 20 - 130 | 4,580 | 1,191 | 8.598.790 | 8.598.790 | 8.598.790 | 8.598.790 | Giáo viên | ||||
| 18 | Triệu Thị Tiến | Thôn Khòn Tẩư, Vân Mộng, Văn Quan, Lạng Sơn | 1596013858 | 1596013858 | HC2201596013858 | 24/08/1972 | Nữ | 20 - 130 | 4,890 | 1,418 | 9.398.920 | 9.398.920 | 9.398.920 | 9.398.920 | Giáo viên | ||||
| 19 | Hà Thị Kim | Thôn Bản Làn | 1597020234 | 1597020234 | HC2201597020234 | 15/10/1976 | Nữ | 20 - 130 | 4,650 | 0,300 | 1,238 | 9.220.120 | 9.220.120 | 9.220.120 | 9.220.120 | Phó Hiệu trưởng | |||
| 20 | Chu Thị Nhung | Thôn Nà Rẹ, Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn | 1597022342 | 1597022342 | HC2201597022342 | 12/08/1977 | Nữ | 20 - 130 | 4,580 | 1,145 | 8.530.250 | 8.530.250 | 8.530.250 | 8.530.250 | Giáo viên | ||||
| 21 | Vy Thị Hạp | Thôn Lùng Cúng, | 1597023685 | 1597023685 | HC2201597023685 | 01/02/1971 | Nữ | 20 - 130 | 5,020 | 0,350 | 1,504 | 10.242.260 | 10.242.260 | 10.242.260 | 10.242.260 | Phó Hiệu trưởng | |||
| 22 | Hoàng Thị Khuyên | Thôn Nà Thườm, Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn | 2009001523 | 2009001523 | HC2202009001523 | 30/12/1986 | Nữ | 20 - 130 | 3,660 | 0,439 | 6.107.510 | 6.107.510 | 6.107.510 | 6.107.510 | Giáo viên | ||||
| 23 | Triệu Thu Diễm | Thôn Bản Làn | 2009003011 | 2009003011 | HC2202009003011 | 07/06/1984 | Nữ | 20 - 296 | 3,030 | 4.514.700 | 4.514.700 | 4.514.700 | 4.514.700 | Kế toán | |||||
| 24 | Lăng Thị Tuyến | Thôn Bản Noóc | 2010002442 | 2010002442 | HC2202010002442 | 15/10/1988 | Nữ | 20 - 296 | 3,330 | 0,333 | 5.457.870 | 5.457.870 | 5.457.870 | 5.457.870 | Giáo viên | ||||
| 25 | Hà Thị Bông | Thôn Nà Lìn, Xuân Long, Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn . | 2011000562 | 2011000562 | HC2202011000562 | 22/02/1986 | Nữ | 20 - 130 | 2,720 | 0,200 | 4.350.800 | 4.350.800 | 4.350.800 | 4.350.800 | Giáo viên- Tổ phó Tổ Chuyên môn | ||||
| 26 | Lục Thị Phúc | Thôn Bình Đãng B | 2011002244 | 2011002244 | HC2202011002244 | 07/12/1985 | Nữ | 20 - 130 | 2,410 | 0,150 | 3.814.400 | 3.814.400 | 3.814.400 | 3.814.400 | Giáo viên- Tổ phó Tổ Chuyên môn | ||||
| 27 | Lộc Thị Nguyệt | Thôn Xuân Giao, Hưng Vũ, Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | 2011002252 | 2011002252 | HC2202011002252 | 23/12/1983 | Nữ | 20 - 275 | 3,330 | 0,300 | 5.408.700 | 5.408.700 | 5.408.700 | 5.408.700 | Giáo viên | ||||
| 28 | Lương Văn Hiếu | Số 8A3, Thôn Tân Lập | 2011004054 | 2011004054 | HC4202011004054 | 27/05/1990 | Nam | 20 - 275 | 2,410 | 3.590.900 | 3.590.900 | 3.590.900 | 3.590.900 | Giáo viên | |||||
| 29 | Hoàng Thị Sự | Thôn Còn Hẩu, Hoà Bình, Văn Quan, Lạng Sơn | 2012002583 | 2012002583 | HC2202012002583 | 12/08/1989 | Nữ | 20 - 130 | 3,030 | 4.514.700 | 4.514.700 | 4.514.700 | 4.514.700 | NV Thiết bị | |||||
| 30 | Lý Thu Phương | Phố Minh Sơn | 2014002386 | HC4202014002386 | 15/02/1990 | Nữ | 20 - 010 | 2,720 | 0,150 | 0,201 | 4.575.790 | 4.575.790 | 4.575.790 | 4.575.790 | Giáo viên- Tổ phó Tổ Chuyên môn | ||||
| 31 | Lý Văn Bồng | Thôn Nà Tao, Tràng Các, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | 2016001970 | 2016001970 | HC4202016001970 | 16/02/1989 | Nam | 20 - 130 | 3.516.400 | 3.516.400 | 3.516.400 | 3.516.400 | HĐLĐ- NV Bảo vệ | ||||||
| 32 | Hứa Mỹ Linh | Thôn Bản Viển | 2020019002 | HC4202020019002 | 06/05/1986 | Nữ | 20 - 275 | 3,660 | 0,476 | 6.162.640 | 6.162.640 | 6.162.640 | 6.162.640 | Giáo viên | |||||
| 33 | Hoàng Như Quỳnh | Thôn Tân Tiến | 2020359661 | Y156012259 | HC2202020359661 | 24/03/1995 | Nữ | 20 - 130 | 2,100 | 3.129.000 | 3.129.000 | 3.129.000 | 3.129.000 | Giáo viên | |||||
| 34 | Vy Thị Thơ | Thôn Nà Rẹ | 2020375665 | HC2202020375665 | 26/03/1977 | Nữ | 20 - 130 | 4,340 | 1,042 | 8.019.180 | 8.019.180 | 8.019.180 | 8.019.180 | Giáo viên | |||||
| Cộng HS | 120,57 | 2,150 | 20,983 | 214.117.470 | 214.117.470 | 214.117.470 | 214.117.470 | ||||||||||||
| Cộng ML | 9.387.000 | 9.387.000 | 9.387.000 | 9.387.000 | |||||||||||||||
| Tổng cộng | 223.504.470 | 223.504.470 | 214.117.470 | 223.504.470 | |||||||||||||||
| TỔNG HỢP CHUNG | |||||||||||||||||||
| 1. Số lao động: | 34 | Ngày 06 tháng 04 năm 2023 | |||||||||||||||||
| 2. Số lao động TN: | 32 | CÁN BỘ THU | PHỤ TRÁCH THU BHXH | NGƯỜI LẬP BIỂU | NGƯỜI SỬ DỤNG | ||||||||||||||
| 3. Quỹ lương BHXH: | 223.504.470 | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | ||||||||||||||
| 4. BHXH phải đóng: | 55.876.121 | ||||||||||||||||||
| 5. Trừ 2% đơn vị giữ lại: | |||||||||||||||||||
| 6. Quỹ lương BHYT: | 223.504.470 | ||||||||||||||||||
| 7 .BHYT phải đóng: | 10.057.704 | Liễu Hoàng Chung | |||||||||||||||||
| 8. Quỹ lương BHTN: | 214.117.470 | ||||||||||||||||||
| 9 .BHTN phải đóng: | 4.282.348 | ||||||||||||||||||
| 10. Quỹ lương BHTNLĐ, BNN: | 223.504.470 | ||||||||||||||||||
| 11 .BHTNLĐ, BNN phải đóng: | 1.117.526 | ||||||||||||||||||
Triệu Thị Chuyên @ 11:19 11/12/2024
Số lượt xem: 3
Số lượt thích:
0 người